優群(3217)第1季稅後純益2.54億元EPS 2.82元,今年業績兩位數成長連接器廠優群(3217)於20260422公布第1季稅後純益2.54億元,季減12.4%,年減4.8%;EPS為2.82元,較去年第4季3.22元及去年同期2.96元略減。法人預估第1季為今年谷底,業績可望逐季增長,續創
繼續閱讀...搜尋
電子上游-被動元件 鈺邦(6449)公布 26Q1 營收11.2824億元,較上1季衰退11.14%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 24.66%;毛利率 36.79%;歸屬母公司稅後淨利1.8601億元,季減 17.64%,但相較前一年則成長約 37.45%,EPS 2.11元、每股淨值
繼續閱讀...電子上游-被動元件 鈺邦(6449)公布 26Q1 營收11.2824億元,較上1季衰退11.14%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 24.66%;毛利率 36.79%;歸屬母公司稅後淨利1.8601億元,季減 17.64%,但相較前一年則成長約 37.45%,EPS 2.11元、每股淨值
繼續閱讀...電子中游-通訊設備 光聖(6442)公布 26Q1 營收27.0568億元,較上1季衰退9.8%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 28.55%;毛利率 55.41%;歸屬母公司稅後淨利6.0676億元,季減 17.11%,但相較前一年則成長約 88.61%,EPS 7.82元、每股淨值 9
繼續閱讀...電子中游-通訊設備 光聖(6442)公布 26Q1 營收27.0568億元,較上1季衰退9.8%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 28.55%;毛利率 55.41%;歸屬母公司稅後淨利6.0676億元,季減 17.11%,但相較前一年則成長約 88.61%,EPS 7.82元、每股淨值 9
繼續閱讀...電子中游-網通 瑞祺電通(6416)公布 26Q1 營收10.5773億元,較上1季衰退9.79%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 4.61%;毛利率 25.67%;歸屬母公司稅後淨利9.9022千萬元,季減 3.06%,但相較前一年則成長約 22.71%,EPS 1.35元、每股淨值 47.
繼續閱讀...電子中游-網通 瑞祺電通(6416)公布 26Q1 營收10.5773億元,較上1季衰退9.79%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 4.61%;毛利率 25.67%;歸屬母公司稅後淨利9.9022千萬元,季減 3.06%,但相較前一年則成長約 22.71%,EPS 1.35元、每股淨值 47.
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 矽力*-KY(6415)公布 26Q1 營收48.6002億元,較上1季衰退9.86%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 18.72%;毛利率 48.22%;歸屬母公司稅後淨利7.6871億元,季減 4.98%,但相較前一年則成長約 114.39%,EPS 1.98元、
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 矽力*-KY(6415)公布 26Q1 營收48.6002億元,較上1季衰退9.86%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 18.72%;毛利率 48.22%;歸屬母公司稅後淨利7.6871億元,季減 4.98%,但相較前一年則成長約 114.39%,EPS 1.98元、
繼續閱讀...電子上游-連接元件 驊陞(6272)公布 26Q1 營收7.0435億元,季減 27.66%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 24.95%;毛利率 21.01%;歸屬母公司稅後淨利1.0397千萬元,季減 71.82%,與上一年度相比衰退約 83.45%,EPS 0.13元、每股淨值 22.6元。
繼續閱讀...電子上游-連接元件 驊陞(6272)公布 26Q1 營收7.0435億元,季減 27.66%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 24.95%;毛利率 21.01%;歸屬母公司稅後淨利1.0397千萬元,季減 71.82%,與上一年度相比衰退約 83.45%,EPS 0.13元、每股淨值 22.6元。
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |