元太(8069)最新召開法說會釋出營運展望,董事長李政昊指出,受制於記憶體缺貨及漲價影響消費性電子出貨,公司正式將今年整體營收成長預估由原先的20%至25%,下修至10%至15%。雖然短期面臨逆風,但受惠於電子貨架標籤需求強勁,預期今年營收高點將落在第四季,整體營運將呈現倒吃甘蔗的走勢。物聯網與廣告
繼續閱讀...搜尋
奕力-KY(6962)最新公布第2季財報,因一次性認列負債準備,導致單季稅後淨利僅1,410萬元,較前一季驟減95%,每股純益為0.03元。受此利空衝擊,今日早盤股價遭遇賣壓重挫,盤中一度被打落跌停板,引發市場高度關注。單季營收增長但毛利重挫奕力-KY第2季合併營收達48.03億元,季增22.6%。
繼續閱讀...八大官股ETF 買賣超排行
body {
font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #f4f4f4;
text-align: le
傳產-汽車零組件 為升(2231)公布 26Q2 營收7.2658億元,季減 4.41%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 11.41%;毛利率 35.09%;歸屬母公司稅後淨利-0.775百萬元,EPS -0.01元、每股淨值 24.92元。截至26Q2為止,累計營收14.8668億元,較前一年衰
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 為升(2231)公布 26Q2 營收7.2658億元,季減 4.41%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 11.41%;毛利率 35.09%;歸屬母公司稅後淨利-0.775百萬元,EPS -0.01元、每股淨值 24.92元。截至26Q2為止,累計營收14.8668億元,較前一年衰
繼續閱讀...傳產-汽車 中華(2204)公布 26Q2 營收86.4121億元,較上1季衰退8.23%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 2.26%;毛利率 15.17%;歸屬母公司稅後淨利11.0012億元,季增 71.09%,與上一年度相比成長約 57.16%,EPS 2.02元、每股淨值 69.2
繼續閱讀...傳產-汽車 中華(2204)公布 26Q2 營收86.4121億元,較上1季衰退8.23%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 2.26%;毛利率 15.17%;歸屬母公司稅後淨利11.0012億元,季增 71.09%,與上一年度相比成長約 57.16%,EPS 2.02元、每股淨值 69.2
繼續閱讀...傳產-汽車 裕隆(2201)公布 26Q2 營收173.9431億元,較上1季成長2.47%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 3.23%;毛利率 32.52%;歸屬母公司稅後淨利1.5695億元,季減 56.84%,但相較前一年則成長約 35.77%,EPS 0.15元、每股淨值 60.6
繼續閱讀...傳產-汽車 裕隆(2201)公布 26Q2 營收173.9431億元,較上1季成長2.47%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 3.23%;毛利率 32.52%;歸屬母公司稅後淨利1.5695億元,季減 56.84%,但相較前一年則成長約 35.77%,EPS 0.15元、每股淨值 60.6
繼續閱讀...傳產-其他 橋椿(2062)公布 26Q2 營收18.5705億元,較上1季成長13.95%、刷下近8季以來新高,比去年同期成長約 22.37%;毛利率 11.6%;歸屬母公司稅後淨利3.8841千萬元,季增 8343.7%,與上一年度相比成長約 56.43%,EPS 0.2元、每股淨值 38.31
繼續閱讀...傳產-其他 橋椿(2062)公布 26Q2 營收18.5705億元,較上1季成長13.95%、刷下近8季以來新高,比去年同期成長約 22.37%;毛利率 11.6%;歸屬母公司稅後淨利3.8841千萬元,季增 8343.7%,與上一年度相比成長約 56.43%,EPS 0.2元、每股淨值 38.31
繼續閱讀...傳產-電線電纜 大東電(1623)公布 26Q2 營收14.3237億元,較上1季衰退23.09%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 9.46%;毛利率 12.92%;歸屬母公司稅後淨利1.1349億元,季減 59.48%,與上一年度相比衰退約 45.08%,EPS 1.72元、每股淨值 62.
繼續閱讀...傳產-電線電纜 大東電(1623)公布 26Q2 營收14.3237億元,較上1季衰退23.09%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 9.46%;毛利率 12.92%;歸屬母公司稅後淨利1.1349億元,季減 59.48%,與上一年度相比衰退約 45.08%,EPS 1.72元、每股淨值 62.
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |