科技材料大廠華立(3010)今日公布最新財報,受惠AI與高效能運算需求爆發,2025年全年稅後淨利達26億元,每股稅後純益(EPS)繳出8.84元的亮眼成績。董事會同步宣布擬配發5.3元現金股利,以回饋股東。在半導體先進製程與高階PCB材料出貨暢旺帶動下,不僅獲利結構顯著優化,營業利益雙創歷史新高,
繼續閱讀...搜尋
電子上游-IC-通路 大聯大(3702)公布 26Q1 營收3,165.0046億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 27.19%;毛利率 4.49%;歸屬母公司稅後淨利55.4863億元,季增 95.16%,與上一年度相比成長約 192.31%,EPS 3.3元、每股淨值 53.61元。想知道更
繼續閱讀...電子上游-IC-通路 大聯大(3702)公布 26Q1 營收3,165.0046億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 27.19%;毛利率 4.49%;歸屬母公司稅後淨利55.4863億元,季增 95.16%,與上一年度相比成長約 192.31%,EPS 3.3元、每股淨值 53.61元。想知道更
繼續閱讀...電子中游-網通 海華(3694)公布 26Q1 營收30.2175億元,較上1季成長18.34%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 26.56%;毛利率 14.75%;歸屬母公司稅後淨利1.5547億元,季增 33.5%,與上一年度相比成長約 32.88%,EPS 1.02元、每股淨值 25.1
繼續閱讀...電子中游-網通 海華(3694)公布 26Q1 營收30.2175億元,較上1季成長18.34%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 26.56%;毛利率 14.75%;歸屬母公司稅後淨利1.5547億元,季增 33.5%,與上一年度相比成長約 32.88%,EPS 1.02元、每股淨值 25.1
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 漢科(3402)公布 26Q1 營收13.7289億元,較上1季成長0.97%、刷下近6季以來新高,比去年同期成長約 10.62%;毛利率 21%;歸屬母公司稅後淨利1.1421億元,季增 3.47%,但相較前一年則衰退約 9.75%,EPS 1.56元、每股淨值 26.85
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 漢科(3402)公布 26Q1 營收13.7289億元,較上1季成長0.97%、刷下近6季以來新高,比去年同期成長約 10.62%;毛利率 21%;歸屬母公司稅後淨利1.1421億元,季增 3.47%,但相較前一年則衰退約 9.75%,EPS 1.56元、每股淨值 26.85
繼續閱讀...傳產-塑膠 炎洲流通(3171)公布 26Q1 營收6.1324億元,較上1季成長4.1%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 77.62%;毛利率 25.76%;歸屬母公司稅後淨利4.7467千萬元,季增 19.56%,與上一年度相比成長約 77.67%,EPS 1.44元、每股淨值 18.71元。
繼續閱讀...傳產-塑膠 炎洲流通(3171)公布 26Q1 營收6.1324億元,較上1季成長4.1%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 77.62%;毛利率 25.76%;歸屬母公司稅後淨利4.7467千萬元,季增 19.56%,與上一年度相比成長約 77.67%,EPS 1.44元、每股淨值 18.71元。
繼續閱讀...傳產-營建 新美齊(2442)公布 26Q1 營收31.8981億元,較上1季衰退67.87%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 605.52%;毛利率 28.85%;歸屬母公司稅後淨利3.6357億元,季減 70.77%,但相較前一年則成長約 381.26%,EPS 1.14元、每股淨值
繼續閱讀...傳產-營建 新美齊(2442)公布 26Q1 營收31.8981億元,較上1季衰退67.87%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 605.52%;毛利率 28.85%;歸屬母公司稅後淨利3.6357億元,季減 70.77%,但相較前一年則成長約 381.26%,EPS 1.14元、每股淨值
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |