群創(3481)今日傳出搶攻矽光子領域報捷,成功奪下輝達與Google等雲端大廠的光通訊關鍵元件代工大單。此次合作搭上輝達新世代Vera Rubin平台全面「以光代銅」的技術趨勢,由於新產品單價較高,市場預期其獲利表現將優於傳統面板本業,為公司營運帶來全新動能。矽光子技術布局開花結果群創(3481)
繼續閱讀...搜尋
軟體-系統整合 訊達(6140)公布 26Q1 營收3.6539億元,季減 22.64%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 26.19%;毛利率 9.73%;歸屬母公司稅後淨利2.0077千萬元,與上一年度相比成長約 16.19%,EPS 0.37元、每股淨值 9.59元。想知道更多股市相關資訊,可
繼續閱讀...軟體-系統整合 訊達(6140)公布 26Q1 營收3.6539億元,季減 22.64%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 26.19%;毛利率 9.73%;歸屬母公司稅後淨利2.0077千萬元,與上一年度相比成長約 16.19%,EPS 0.37元、每股淨值 9.59元。想知道更多股市相關資訊,可
繼續閱讀...電子上游-IC-通路 大聯大(3702)公布 26Q1 營收3,165.0046億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 27.19%;毛利率 4.49%;歸屬母公司稅後淨利55.4863億元,季增 95.16%,與上一年度相比成長約 192.31%,EPS 3.3元、每股淨值 53.61元。想知道更
繼續閱讀...電子上游-IC-通路 大聯大(3702)公布 26Q1 營收3,165.0046億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 27.19%;毛利率 4.49%;歸屬母公司稅後淨利55.4863億元,季增 95.16%,與上一年度相比成長約 192.31%,EPS 3.3元、每股淨值 53.61元。想知道更
繼續閱讀...電子中游-網通 海華(3694)公布 26Q1 營收30.2175億元,較上1季成長18.34%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 26.56%;毛利率 14.75%;歸屬母公司稅後淨利1.5547億元,季增 33.5%,與上一年度相比成長約 32.88%,EPS 1.02元、每股淨值 25.1
繼續閱讀...電子中游-網通 海華(3694)公布 26Q1 營收30.2175億元,較上1季成長18.34%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 26.56%;毛利率 14.75%;歸屬母公司稅後淨利1.5547億元,季增 33.5%,與上一年度相比成長約 32.88%,EPS 1.02元、每股淨值 25.1
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 漢科(3402)公布 26Q1 營收13.7289億元,較上1季成長0.97%、刷下近6季以來新高,比去年同期成長約 10.62%;毛利率 21%;歸屬母公司稅後淨利1.1421億元,季增 3.47%,但相較前一年則衰退約 9.75%,EPS 1.56元、每股淨值 26.85
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 漢科(3402)公布 26Q1 營收13.7289億元,較上1季成長0.97%、刷下近6季以來新高,比去年同期成長約 10.62%;毛利率 21%;歸屬母公司稅後淨利1.1421億元,季增 3.47%,但相較前一年則衰退約 9.75%,EPS 1.56元、每股淨值 26.85
繼續閱讀...傳產-塑膠 炎洲流通(3171)公布 26Q1 營收6.1324億元,較上1季成長4.1%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 77.62%;毛利率 25.76%;歸屬母公司稅後淨利4.7467千萬元,季增 19.56%,與上一年度相比成長約 77.67%,EPS 1.44元、每股淨值 18.71元。
繼續閱讀...傳產-塑膠 炎洲流通(3171)公布 26Q1 營收6.1324億元,較上1季成長4.1%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 77.62%;毛利率 25.76%;歸屬母公司稅後淨利4.7467千萬元,季增 19.56%,與上一年度相比成長約 77.67%,EPS 1.44元、每股淨值 18.71元。
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |