PCB載板大廠南電(8046)昨日公布最新自結獲利數據,展現強勁的營運轉機。受惠於高階載板需求回溫及產品組合優化,南電1月自結稅後純益達3.6億元,較去年同期大幅成長81.26倍,單月每股純益(EPS)來到0.56元。此數據驗證了ABF載板產業走出谷底的趨勢,且公司在AI與網通領域的布局已開始轉化為
繼續閱讀...搜尋
電子中游-網通 友訊(2332)公布 26Q1 營收34.4089億元,較上1季成長0.16%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 3.13%;毛利率 25.27%;歸屬母公司稅後淨利-2.9102千萬元,EPS -0.05元、每股淨值 13.8元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K
繼續閱讀...電子中游-網通 友訊(2332)公布 26Q1 營收34.4089億元,較上1季成長0.16%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 3.13%;毛利率 25.27%;歸屬母公司稅後淨利-2.9102千萬元,EPS -0.05元、每股淨值 13.8元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K
繼續閱讀...電子上游-IC-製造 麗正(2302)公布 26Q1 營收2.1633億元,較上1季成長2.36%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 11.81%;毛利率 32.72%;歸屬母公司稅後淨利4.1461千萬元,季增 162.46%,EPS 0.25元、每股淨值 10.74元。想知道更多股市相關資訊
繼續閱讀...電子上游-IC-製造 麗正(2302)公布 26Q1 營收2.1633億元,較上1季成長2.36%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 11.81%;毛利率 32.72%;歸屬母公司稅後淨利4.1461千萬元,季增 162.46%,EPS 0.25元、每股淨值 10.74元。想知道更多股市相關資訊
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 劍麟(2228)公布 26Q1 營收12.269億元,較上1季成長3.21%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 4.3%;毛利率 22.39%;歸屬母公司稅後淨利6.921千萬元,季減 27.31%,與上一年度相比衰退約 52.72%,EPS 0.87元、每股淨值 65.2
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 劍麟(2228)公布 26Q1 營收12.269億元,較上1季成長3.21%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 4.3%;毛利率 22.39%;歸屬母公司稅後淨利6.921千萬元,季減 27.31%,與上一年度相比衰退約 52.72%,EPS 0.87元、每股淨值 65.2
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 美亞(2020)公布 26Q1 營收10.1955億元,較上1季成長1.12%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 6.52%;毛利率 22.31%;歸屬母公司稅後淨利1.0715億元,季減 14.33%,與上一年度相比衰退約 31.87%,EPS 0.4元、每股淨值 15.33元
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 美亞(2020)公布 26Q1 營收10.1955億元,較上1季成長1.12%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 6.52%;毛利率 22.31%;歸屬母公司稅後淨利1.0715億元,季減 14.33%,與上一年度相比衰退約 31.87%,EPS 0.4元、每股淨值 15.33元
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 正道(1506)公布 26Q1 營收2.9013億元,較上1季成長15.31%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 15.31%;毛利率 17.44%;歸屬母公司稅後淨利5.179百萬元,季增 5.65%,與上一年度相比成長約 48.31%,EPS 0.02元、每股淨值 9.32
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 正道(1506)公布 26Q1 營收2.9013億元,較上1季成長15.31%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 15.31%;毛利率 17.44%;歸屬母公司稅後淨利5.179百萬元,季增 5.65%,與上一年度相比成長約 48.31%,EPS 0.02元、每股淨值 9.32
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |