無人機大廠雷虎科技(8033)近日動作頻頻,宣布進軍台美兩地軍用無人機市場,並啟動近12億元規模的擴產與增資計畫。董事長陳冠如指出,美國子公司已通過藍色無人機清單(Blue UAS Cleared List)認證,預計結合當地軍工廠商競逐美國國防部高達10億美元的甲式無人機標案,產能擴充計畫則預定於
繼續閱讀...搜尋
八大官股ETF 買賣超排行
body {
font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #f4f4f4;
text-align: le
電子中游-LCD-TFT面板 晶達(4995)公布 26Q1 營收3.4349億元,較上1季衰退3.78%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 10.62%;毛利率 33.13%;歸屬母公司稅後淨利4.2777千萬元,季減 17.61%,但相較前一年則成長約 93.46%,EPS 1.01元、
繼續閱讀...電子中游-LCD-TFT面板 晶達(4995)公布 26Q1 營收3.4349億元,較上1季衰退3.78%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 10.62%;毛利率 33.13%;歸屬母公司稅後淨利4.2777千萬元,季減 17.61%,但相較前一年則成長約 93.46%,EPS 1.01元、
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 牧德(3563)公布 26Q1 營收8.6342億元,較上1季成長30.12%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 9.02%;毛利率 60.58%;歸屬母公司稅後淨利2.9477億元,季增 23.49%,但相較前一年則衰退約 2.9%,EPS 4.61元、每股淨值 81.
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 牧德(3563)公布 26Q1 營收8.6342億元,較上1季成長30.12%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 9.02%;毛利率 60.58%;歸屬母公司稅後淨利2.9477億元,季增 23.49%,但相較前一年則衰退約 2.9%,EPS 4.61元、每股淨值 81.
繼續閱讀...電子上游-IC-其他 台灣精材(3467)公布 26Q1 營收1.6856億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 9.93%;毛利率 24.71%;歸屬母公司稅後淨利9.417百萬元,季增 96.97%,與上一年度相比成長約 58.56%,EPS 0.3元、每股淨值 19.42元。想知道更多股市相關
繼續閱讀...電子上游-IC-其他 台灣精材(3467)公布 26Q1 營收1.6856億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 9.93%;毛利率 24.71%;歸屬母公司稅後淨利9.417百萬元,季增 96.97%,與上一年度相比成長約 58.56%,EPS 0.3元、每股淨值 19.42元。想知道更多股市相關
繼續閱讀...電子上游-IP/ASIC 創意(3443)公布 26Q1 營收114.4781億元,較上1季衰退7.68%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 62.99%;毛利率 27.2%;歸屬母公司稅後淨利16.4624億元,季增 41.96%,與上一年度相比成長約 71.24%,EPS 12.28元、
繼續閱讀...電子上游-IP/ASIC 創意(3443)公布 26Q1 營收114.4781億元,較上1季衰退7.68%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 62.99%;毛利率 27.2%;歸屬母公司稅後淨利16.4624億元,季增 41.96%,與上一年度相比成長約 71.24%,EPS 12.28元、
繼續閱讀...軟體-系統整合 訊連(5203)公布 26Q1 營收5.8533億元,較上1季衰退10.38%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 2.42%;毛利率 84.51%;歸屬母公司稅後淨利1.0595億元,季增 27.84%,與上一年度相比成長約 3.57%,EPS 1.34元、每股淨值 60.3
繼續閱讀...軟體-系統整合 訊連(5203)公布 26Q1 營收5.8533億元,較上1季衰退10.38%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 2.42%;毛利率 84.51%;歸屬母公司稅後淨利1.0595億元,季增 27.84%,與上一年度相比成長約 3.57%,EPS 1.34元、每股淨值 60.3
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |