美國辦公室市場自疫情以來持續低迷,但最新數據顯示市場可能已觸底。根據CBRE的報告,第三季度辦公室空置率下降20個基點至18.8%,這是自2020年第一季度疫情爆發以來首次出現年度下降。金融服務和科技公司推動了租賃活動,超過過去五年的季度平均水平。建設案也減少,預計全年總量將創下十多年來新低。BXP
繼續閱讀...搜尋
德國防禦巨頭萊茵金屬(Rheinmetall)於週二宣布,預計未來五年內銷售額將增長五倍,帶動股價上漲。由於地緣政治緊張局勢和烏克蘭戰爭,該公司武器系統的需求強勁,預計2030年銷售額將達到約500億歐元(約580億美元),相較於2024年的約100億歐元有顯著增長。大部分的銷售額將來自其車輛系統和
繼續閱讀...電子中游-LCD-STN面板 萬達光電(5220)公布 25Q4 營收1.3478億元,創下歷史以來新低,比去年同期衰退約 17.01%;毛利率 15.18%;歸屬母公司稅後淨利-1.0541千萬元,EPS -0.27元、每股淨值 18.55元。2025年度累計營收6.8181億元,較前一年衰退 0
繼續閱讀...電子中游-LCD-STN面板 萬達光電(5220)公布 25Q4 營收1.3478億元,創下歷史以來新低,比去年同期衰退約 17.01%;毛利率 15.18%;歸屬母公司稅後淨利-1.0541千萬元,EPS -0.27元、每股淨值 18.55元。2025年度累計營收6.8181億元,較前一年衰退 0
繼續閱讀...傳產-生技 皇將(4744)公布 25Q4 營收5.4489億元,較上1季成長117.9%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 9.3%;毛利率 42.43%;歸屬母公司稅後淨利8.1711千萬元,季增 319.4%,與上一年度相比成長約 38.68%,EPS 1.51元、每股淨值 23.44元。20
繼續閱讀...傳產-生技 皇將(4744)公布 25Q4 營收5.4489億元,較上1季成長117.9%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 9.3%;毛利率 42.43%;歸屬母公司稅後淨利8.1711千萬元,季增 319.4%,與上一年度相比成長約 38.68%,EPS 1.51元、每股淨值 23.44元。20
繼續閱讀...傳產-電機 東元(1504)公布 25Q4 營收153.3462億元,較上1季成長5.48%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 13.41%;毛利率 23.29%;歸屬母公司稅後淨利10.5328億元,季減 33.87%,與上一年度相比衰退約 11.6%,EPS 0.44元、每股淨值 39.08
繼續閱讀...傳產-電機 東元(1504)公布 25Q4 營收153.3462億元,較上1季成長5.48%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 13.41%;毛利率 23.29%;歸屬母公司稅後淨利10.5328億元,季減 33.87%,與上一年度相比衰退約 11.6%,EPS 0.44元、每股淨值 39.08
繼續閱讀...傳產-塑膠 宏全(9939)公布 25Q4 營收59.7767億元,較上1季衰退24.6%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 8.62%;毛利率 20.74%;歸屬母公司稅後淨利4.4458億元,季減 48.93%,但相較前一年則成長約 24.54%,EPS 1.5元、每股淨值 67.84元。2
繼續閱讀...傳產-塑膠 宏全(9939)公布 25Q4 營收59.7767億元,較上1季衰退24.6%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 8.62%;毛利率 20.74%;歸屬母公司稅後淨利4.4458億元,季減 48.93%,但相較前一年則成長約 24.54%,EPS 1.5元、每股淨值 67.84元。2
繼續閱讀...軟體-系統整合 大世科(8099)公布 25Q4 營收15.1721億元,較上1季衰退4.4%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 36%;毛利率 22.13%;歸屬母公司稅後淨利1.0045億元,季增 42.44%,與上一年度相比成長約 42.39%,EPS 1.01元、每股淨值 16.84
繼續閱讀...軟體-系統整合 大世科(8099)公布 25Q4 營收15.1721億元,較上1季衰退4.4%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 36%;毛利率 22.13%;歸屬母公司稅後淨利1.0045億元,季增 42.44%,與上一年度相比成長約 42.39%,EPS 1.01元、每股淨值 16.84
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |