8月 2026年21 【00406A】08/21 操作日報|經理人重手加碼AI散熱與光通訊 最後更新於  2026.8.21 17:42 瀏覽人次 : 830 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2327, 3017, 3443 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模破225億,趁震盪持續建倉00406A 主動中信台灣收益今天收在 9.43 元,下跌 1.57%,近一週報酬來到 -3.6%,成立以來總報酬則是 -1.0%。雖然近期績效稍微遇上逆風,但這檔 ETF 繼續閱讀...
8月 2026年19 【00991A】08/19 操作日報|資金大換手,重壓散熱與光通訊 最後更新於  2026.8.19 17:43 瀏覽人次 : 851 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 8299, 3017, 3189 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00991A 今日下跌2.37%00991A今天收在17.71元,單日下跌2.37%,近一週小幅回落0.5%。雖然短線遇到逆風,但成立以來的總報酬還是高達98.2%,目前基金規模穩定在865億元,淨值為 繼續閱讀...
8月 2026年18 【00991A】08/18 操作日報|減碼半導體,資金轉進光通訊 最後更新於  2026.8.18 19:01 瀏覽人次 : 591 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2454, 3081, 主動式ETF 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 成立以來翻倍,今日回檔休息00991A主動復華未來50今天收在18.14元,單日下跌2.37%。雖然今天跟著盤面回落,但近一週還是有3.5%的正報酬,而且成立以來總報酬已經來到102.3%,目前基金規模 繼續閱讀...
8月 2026年17 【00991A】08/17 操作日報|經理人幾乎出清緯創,轉進光通訊 最後更新於  2026.8.17 20:14 瀏覽人次 : 1308 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 3231, 3081, 主動式ETF 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模突破九百億,成立以來翻倍主動復華未來50今天收在18.58元,單日上漲1.86%。這檔基金近期動能很強,近一週拉出7.2%的報酬,從成立以來的總報酬更是高達102.3%。目前基金規模來到923.5億 繼續閱讀...
8月 2026年13 【00991A】08/13 操作日報|經理人翻倍加碼聯亞光電 最後更新於  2026.8.13 18:52 瀏覽人次 : 604 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2330, 3711, 3081 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00991A 逼近翻倍,規模突破920億00991A 復華未來50 今天強勢上漲2.25%,收在18.19元。這檔ETF近一週已經拉出6.0%的報酬,如果從成立以來算,總報酬更是來到驚人的98.7%,幾 繼續閱讀...
8月 2026年12 【00991A】08/12 操作日報|重砍貿聯-KY,資金轉進光通訊 最後更新於  2026.8.12 19:03 瀏覽人次 : 863 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 3045, 3081, 2885 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 成立以來總報酬逼近翻倍00991A主動復華未來50今天收在17.79元,單日上漲1.54%,近一週累積報酬來到5.3%。這檔ETF目前基金規模高達907.3億,成立以來的總報酬已經來到94.9%,表現相 繼續閱讀...
8月 2026年12 【盤後焦點】光通訊資金轉強,「10檔概念股」強勢上攻! 最後更新於  2026.8.12 15:25 瀏覽人次 : 4483 撰文者: CMoney官方 標籤:起漲點, 強勢股, 飆股, 潛力股, 起漲, 起漲K線APP 收藏 .qik-article { font-family: Arial, "Microsoft JhengHei", sans-serif; line-height: 1.8; color: #222;}.qik-article img { 繼續閱讀...
8月 2026年6 【美股巨頭】輝達押注20億美元,邁威爾的光子晶片憑什麼值這個價? 最後更新於  2026.8.6 06:13 瀏覽人次 : 179 撰文者: CMoney 研究員 標籤:美股, 美股K線, 美股研究報告, #GSPC, #IXIC, #SOXX 收藏 邁威爾(Marvell Technology,專攻資料中心客戶端晶片設計的美國半導體公司)今天股價下跌3.46%,收211.02美元,但背後有一個沒被市場充分消化的訊號。輝達(Nvidia)今年3月砸20億美元入股邁威爾,押的正是「光子晶片」——用光來傳輸訊號取代電流,解決AI資料中心能耗和傳輸速度 繼續閱讀...
8月 2026年3 【盤後焦點】光通訊資金轉強,「10檔概念股」強勢上攻! 最後更新於  2026.8.3 15:29 瀏覽人次 : 946 撰文者: CMoney官方 標籤:起漲點, 強勢股, 飆股, 潛力股, 起漲, 起漲K線APP 收藏 .qik-article { font-family: Arial, "Microsoft JhengHei", sans-serif; line-height: 1.8; color: #222;}.qik-article img { 繼續閱讀...
7月 2026年15 【00405A】07/15 操作日報|狠砍群聯,資金大舉轉進南亞科 最後更新於  2026.7.15 17:40 瀏覽人次 : 1347 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 8299, 3081, 主動式ETF 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 單日大漲3.98%,規模衝破268億今天 00405A 表現非常有感,單日直接繳出 3.98% 的大漲行情,收在 8.62 元。目前這檔基金規模已經來到 268.1 億元,雖然成立以來的總報酬還有 -1 繼續閱讀...