7月 2026年15 【00991A】07/15 操作日報|經理人全面進攻,狂掃貿聯-KY! 最後更新於  2026.7.15 19:01 瀏覽人次 : 951 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 3017, 2454, 2345 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00991A 單日大漲 3.74%00991A 主動復華未來50 今天收在 19.13 元,單日大漲 3.74%,近一週報酬來到 +0.2%。這檔基金成立以來的總報酬已經來到 97.9%,距離翻倍只差臨 繼續閱讀...
7月 2026年15 【00408A】07/15 操作日報|經理人大舉建倉AI與半導體 最後更新於  2026.7.15 17:41 瀏覽人次 : 868 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2454, 3037, 2368 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00408A 規模達17.9億00408A 主動第一金優股息今天收在 10.16 元,單日上漲 1.30%。這檔基金目前的規模來到 17.9 億,今天經理人的操作動作非常大,完全沒有刪除或減碼任何持股, 繼續閱讀...
7月 2026年13 【00991A】07/13 操作日報|大砍信驊,資金轉向台積電與AI 最後更新於  2026.7.13 19:01 瀏覽人次 : 1249 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 5274, 2383, 2345 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模743億的00991A近期遇逆風主動復華未來50今天收在19.05元,單日下跌2.36%,近一週回落5.0%。雖然短期盤面震盪,但這檔規模高達743.9億元的巨獸,成立以來的總報酬率依然有96.7% 繼續閱讀...
7月 2026年7 【00991A】07/07 操作日報|趁跌狂買台積電,機殼大廠幾乎清倉 最後更新於  2026.7.7 21:13 瀏覽人次 : 1031 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 5274, 6515, 8210 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 逢低回檔 規模站穩714億00991A 主動復華未來50 今天收在 19.12 元,單日下跌 4.64%,近一週跌幅來到 7.5%。雖然近期跟著大盤回落,但這檔基金成立以來的總報酬還是高達 107.2% 繼續閱讀...
7月 2026年7 【00405A】07/07 操作日報|重挫照樣加碼!經理人大買創意 最後更新於  2026.7.7 21:13 瀏覽人次 : 1051 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 5274, 3017, 3443 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模突破240億的00405A今日重挫00405A 主動富邦台灣龍耀今天股價重挫5.46%,收在8.65元。這波跌勢讓近一週報酬來到負6.9%,成立以來的總報酬轉為負3.6%。不過即便盤面遭遇逆風,這檔 繼續閱讀...
7月 2026年7 【00991A】07/07 操作日報|趁跌狂買台積電,機殼大廠幾乎清倉 最後更新於  2026.7.7 17:41 瀏覽人次 : 658 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 5274, 6515, 8210 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 逢低回檔 規模站穩714億00991A 主動復華未來50 今天收在 19.12 元,單日下跌 4.64%,近一週跌幅來到 7.5%。雖然近期跟著大盤回落,但這檔基金成立以來的總報酬還是高達 107.2% 繼續閱讀...
7月 2026年7 【00405A】07/07 操作日報|重挫照樣加碼!經理人大買創意 最後更新於  2026.7.7 17:40 瀏覽人次 : 586 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 5274, 3017, 3443 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模突破240億的00405A今日重挫00405A 主動富邦台灣龍耀今天股價重挫5.46%,收在8.65元。這波跌勢讓近一週報酬來到負6.9%,成立以來的總報酬轉為負3.6%。不過即便盤面遭遇逆風,這檔 繼續閱讀...
7月 2026年6 【美股快訊】本週美股焦點三線齊發,AI記憶體誰先動? 最後更新於  2026.7.6 17:34 瀏覽人次 : 854 撰文者: CMoney 研究員 標籤:美股, 美股K線, 美股研究報告, #GSPC, #IXIC, #SOXX 收藏 本週美股焦點三線齊發,AI記憶體誰先動?本週美股重點有三件事。第一是Fed紀要,第二是AI記憶體,第三是SpaceX(SPCX)進入Nasdaq-100。這三件事會一起影響美股科技股,也會牽動台積電(TSM)(2330)和台股AI供應鏈。利率是本週第一個開關7月6日,美國會公布ISM服務業PMI。這 繼續閱讀...
7月 2026年1 【00405A】07/01 操作日報|重押奇鋐與創意 最後更新於  2026.7.1 17:41 瀏覽人次 : 1953 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2049, 3017, 3264 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00405A 規模逼近250億主動富邦台灣龍耀今天收在9.39元,單日上漲1.08%,近一週回落0.3%。這檔基金規模高達249.8億元,雖然成立以來總報酬為-1.7%,但從今天的持股異動來看,經理人正 繼續閱讀...
6月 2026年30 【00991A】06/30 操作日報|單日大漲逾5%,經理人加碼聯電與網通 最後更新於  2026.6.30 19:01 瀏覽人次 : 976 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2303, 6274, 2345 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 單日大漲5.14%,規模突破700億00991A主動復華未來50今天表現非常強勢,單日大漲 5.14%,收盤價來到 20.66 元。這檔 ETF 成立以來的總報酬已經高達 112.9%,近一週也維持 0 繼續閱讀...