近期受中東地緣衝突影響,全球原物料價格攀升,造紙族群成為資金焦點。華紙(1905)為反映營運成本,宣布調漲四月漿紙價格,帶動股價盤中強勢攻上漲停價14元,創近九個月新高,並爆出大量買盤。針對華紙(1905)最新動向,市場關注以下三大營運重點:價格調漲:四月短纖紙漿每噸漲20美元,為連續七個月上漲,累
繼續閱讀...搜尋
電子下游-顯示器 金雨(4503)公布 26Q1 營收1.6184億元,較上1季成長15.91%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 35.3%;毛利率 36.36%;歸屬母公司稅後淨利6.3222千萬元,季增 43.7%,與上一年度相比成長約 19233.9%,EPS 0.81元、每股淨值 21
繼續閱讀...電子下游-顯示器 金雨(4503)公布 26Q1 營收1.6184億元,較上1季成長15.91%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 35.3%;毛利率 36.36%;歸屬母公司稅後淨利6.3222千萬元,季增 43.7%,與上一年度相比成長約 19233.9%,EPS 0.81元、每股淨值 21
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 振大環球(4441)公布 26Q1 營收18.8997億元,較上1季成長5.21%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 25.2%;毛利率 25.32%;歸屬母公司稅後淨利3.2823億元,季增 40.12%,與上一年度相比成長約 15.4%,EPS 4.81元、每股淨值 96.5
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 振大環球(4441)公布 26Q1 營收18.8997億元,較上1季成長5.21%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 25.2%;毛利率 25.32%;歸屬母公司稅後淨利3.2823億元,季增 40.12%,與上一年度相比成長約 15.4%,EPS 4.81元、每股淨值 96.5
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 光明(4420)公布 26Q1 營收2.2948億元,較上1季衰退10.28%、創下近7季以來新低,比去年同期衰退約 7.56%;毛利率 6.06%;歸屬母公司稅後淨利6.689百萬元,季減 44.63%,與上一年度相比衰退約 96.61%,EPS 0.17元、每股淨值 34.37元
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 光明(4420)公布 26Q1 營收2.2948億元,較上1季衰退10.28%、創下近7季以來新低,比去年同期衰退約 7.56%;毛利率 6.06%;歸屬母公司稅後淨利6.689百萬元,季減 44.63%,與上一年度相比衰退約 96.61%,EPS 0.17元、每股淨值 34.37元
繼續閱讀...傳產-塑膠 世坤(4305)公布 26Q1 營收2.3428億元,季減 8.65%、已連3季衰退 ,比去年同期衰退約 5.69%;毛利率 33.92%;歸屬母公司稅後淨利6.2365千萬元,季減 7.17%,但相較前一年則成長約 2.99%,EPS 1.13元、每股淨值 23.94元。想知道更多股市
繼續閱讀...傳產-塑膠 世坤(4305)公布 26Q1 營收2.3428億元,季減 8.65%、已連3季衰退 ,比去年同期衰退約 5.69%;毛利率 33.92%;歸屬母公司稅後淨利6.2365千萬元,季減 7.17%,但相較前一年則成長約 2.99%,EPS 1.13元、每股淨值 23.94元。想知道更多股市
繼續閱讀...電子上游-連接元件 湧德(3689)公布 26Q1 營收19.2391億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 29.32%;毛利率 30.25%;歸屬母公司稅後淨利1.8223億元,季增 1.65%,但相較前一年則衰退約 3.23%,EPS 2.04元、每股淨值 52.72元。想知道更多股市相關資訊
繼續閱讀...電子上游-連接元件 湧德(3689)公布 26Q1 營收19.2391億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 29.32%;毛利率 30.25%;歸屬母公司稅後淨利1.8223億元,季增 1.65%,但相較前一年則衰退約 3.23%,EPS 2.04元、每股淨值 52.72元。想知道更多股市相關資訊
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |