光洋科(1785)因近期股價表現強勢,依規定公布2月自結財報。受惠先進製程靶材出貨暢旺,單月合併營收達39.4億元,較去年同期大增62.9%,稅後純益4.09億元,單月EPS達0.69元,展現極強爆發力。靶材出貨暢旺帶動獲利結構優化業績成長主要受AI帶動高容量硬碟與半導體材料需求攀升,加上國際金價維
繼續閱讀...搜尋
電子中游-網通 海華(3694)公布 26Q1 營收30.2175億元,較上1季成長18.34%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 26.56%;毛利率 14.75%;歸屬母公司稅後淨利1.5547億元,季增 33.5%,與上一年度相比成長約 32.88%,EPS 1.02元、每股淨值 25.1
繼續閱讀...電子中游-網通 海華(3694)公布 26Q1 營收30.2175億元,較上1季成長18.34%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 26.56%;毛利率 14.75%;歸屬母公司稅後淨利1.5547億元,季增 33.5%,與上一年度相比成長約 32.88%,EPS 1.02元、每股淨值 25.1
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 漢科(3402)公布 26Q1 營收13.7289億元,較上1季成長0.97%、刷下近6季以來新高,比去年同期成長約 10.62%;毛利率 21%;歸屬母公司稅後淨利1.1421億元,季增 3.47%,但相較前一年則衰退約 9.75%,EPS 1.56元、每股淨值 26.85
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 漢科(3402)公布 26Q1 營收13.7289億元,較上1季成長0.97%、刷下近6季以來新高,比去年同期成長約 10.62%;毛利率 21%;歸屬母公司稅後淨利1.1421億元,季增 3.47%,但相較前一年則衰退約 9.75%,EPS 1.56元、每股淨值 26.85
繼續閱讀...傳產-塑膠 炎洲流通(3171)公布 26Q1 營收6.1324億元,較上1季成長4.1%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 77.62%;毛利率 25.76%;歸屬母公司稅後淨利4.7467千萬元,季增 19.56%,與上一年度相比成長約 77.67%,EPS 1.44元、每股淨值 18.71元。
繼續閱讀...傳產-塑膠 炎洲流通(3171)公布 26Q1 營收6.1324億元,較上1季成長4.1%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 77.62%;毛利率 25.76%;歸屬母公司稅後淨利4.7467千萬元,季增 19.56%,與上一年度相比成長約 77.67%,EPS 1.44元、每股淨值 18.71元。
繼續閱讀...傳產-營建 新美齊(2442)公布 26Q1 營收31.8981億元,較上1季衰退67.87%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 605.52%;毛利率 28.85%;歸屬母公司稅後淨利3.6357億元,季減 70.77%,但相較前一年則成長約 381.26%,EPS 1.14元、每股淨值
繼續閱讀...傳產-營建 新美齊(2442)公布 26Q1 營收31.8981億元,較上1季衰退67.87%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 605.52%;毛利率 28.85%;歸屬母公司稅後淨利3.6357億元,季減 70.77%,但相較前一年則成長約 381.26%,EPS 1.14元、每股淨值
繼續閱讀...金融-金控 第一金(2892)公布4月 合併營收73.22億元,創2025年8月以來新高,MoM +15.4%、YoY +41.98%,雙雙成長、營收表現亮眼;累計2026年前4個月營收約266.21億,較去年同期 YoY +22.6%。法人機構平均預估年度稅後純益279.82億元、 預估EPS介於
繼續閱讀...金融-金控 第一金(2892)公布4月 合併營收73.22億元,創2025年8月以來新高,MoM +15.4%、YoY +41.98%,雙雙成長、營收表現亮眼;累計2026年前4個月營收約266.21億,較去年同期 YoY +22.6%。法人機構平均預估年度稅後純益279.82億元、 預估EPS介於
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |