中東戰火升溫引發全球金融市場恐慌,台股昨(4)日遭遇重擊,指數大跌1,494點。權值龍頭台積電(2330)成為外資提款重心,單日遭外資賣超2.7萬張,股價收在1,865元,領跌大盤。儘管基本面營收甫創歷史新高,但在地緣政治風險與國際資金避險情緒高漲下,台積電面臨沈重賣壓,投資人需密切關注外資動向與戰
繼續閱讀...搜尋
傳產-生技 正瀚-創(6534)公布 26Q1 營收8.695億元,,比去年同期成長約 1.86%;毛利率 86.19%;歸屬母公司稅後淨利4.267億元,季增 874.09%,與上一年度相比成長約 6.84%,EPS 4.15元、每股淨值 26.04元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌
繼續閱讀...傳產-生技 正瀚-創(6534)公布 26Q1 營收8.695億元,,比去年同期成長約 1.86%;毛利率 86.19%;歸屬母公司稅後淨利4.267億元,季增 874.09%,與上一年度相比成長約 6.84%,EPS 4.15元、每股淨值 26.04元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌
繼續閱讀...傳產-生技 中湛(6236)公布 26Q1 營收7.994百萬元,較上1季衰退3.28%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 33.99%;毛利率 82.95%;歸屬母公司稅後淨利99,000元,季減 91.49%,與上一年度相比衰退約 96.44%,EPS 0元、每股淨值 3.74元。想知道更多
繼續閱讀...傳產-生技 中湛(6236)公布 26Q1 營收7.994百萬元,較上1季衰退3.28%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 33.99%;毛利率 82.95%;歸屬母公司稅後淨利99,000元,季減 91.49%,與上一年度相比衰退約 96.44%,EPS 0元、每股淨值 3.74元。想知道更多
繼續閱讀...傳產-營建 理銘(6212)公布 26Q1 營收2.1555億元,較上1季衰退33.43%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 74.8%;毛利率 37.57%;歸屬母公司稅後淨利4.0409千萬元,季減 43.37%,與上一年度相比衰退約 82.55%,EPS 0.4元、每股淨值 36.93元。
繼續閱讀...傳產-營建 理銘(6212)公布 26Q1 營收2.1555億元,較上1季衰退33.43%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 74.8%;毛利率 37.57%;歸屬母公司稅後淨利4.0409千萬元,季減 43.37%,與上一年度相比衰退約 82.55%,EPS 0.4元、每股淨值 36.93元。
繼續閱讀...電子上游-被動元件 艾華(6204)公布 26Q1 營收8.7689千萬元,較上1季成長7.51%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 5.23%;毛利率 34.74%;歸屬母公司稅後淨利2.218百萬元,季減 53.33%,與上一年度相比衰退約 67.81%,EPS 0.1元、每股淨值 15
繼續閱讀...電子上游-被動元件 艾華(6204)公布 26Q1 營收8.7689千萬元,較上1季成長7.51%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 5.23%;毛利率 34.74%;歸屬母公司稅後淨利2.218百萬元,季減 53.33%,與上一年度相比衰退約 67.81%,EPS 0.1元、每股淨值 15
繼續閱讀...傳產-其他 中租-KY(5871)公布 26Q1 營收239.9824億元,較上1季衰退0.62%、創下近12季以來新低,比去年同期衰退約 2.87%;毛利率 66.62%;歸屬母公司稅後淨利55.7158億元,季增 16.63%,與上一年度相比成長約 1.2%,EPS 3.26元、每股淨值 102
繼續閱讀...傳產-其他 中租-KY(5871)公布 26Q1 營收239.9824億元,較上1季衰退0.62%、創下近12季以來新低,比去年同期衰退約 2.87%;毛利率 66.62%;歸屬母公司稅後淨利55.7158億元,季增 16.63%,與上一年度相比成長約 1.2%,EPS 3.26元、每股淨值 102
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |