
台股今天(08/06)表現疲弱,加權指數下跌-214.90點,收在44396.70點,跌幅-0.48%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00685L約6627張,賣出00403A
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為群益臺灣加權正2(00685L),買超6627張;其次為主動統一全球創新(00988A)及群益台灣精選高息(00919),分別買超5220張及4745張。公股行庫重點關注在投資級債券、半導體、高股息相關主題。
| 08/06 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -0.63% | 6,627 | 0.73億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -3.43% | 5,220 | 0.86億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -1.14% | 4,745 | 1.41億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | -0.10% | 4,276 | 0.44億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | -0.94% | 3,849 | 1.27億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | -0.53% | 3,817 | 0.50億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -0.88% | 3,791 | 1.27億 |
| 元大優息投等債 (00968B) | -0.11% | 2,773 | 0.26億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | -0.11% | 2,079 | 0.73億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.56% | 2,073 | 0.18億 |
| 08/06 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.02% | -19,918 | -1.94億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 2.30% | -5,602 | -0.94億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 2.48% | -4,642 | -0.38億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 1.46% | -4,329 | -0.59億 |
| 富邦科技 (0052) | -0.33% | -4,230 | -2.55億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 1.60% | -3,351 | -0.57億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 1.34% | -2,881 | -0.83億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.29% | -2,530 | -0.26億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | 1.21% | -2,229 | -0.24億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 1.83% | -2,178 | -0.20億 |
2.外資敲進00632R約4.6萬張,賣出00988A
外資部分,今天買超集中在長期公債、台股,元大台灣50反1(00632R),買超4.6萬張;其次為主動統一升級50(00403A)及主動統一台股增長(00981A),分別買超3.7萬張及1.1萬張。
| 08/06 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.29% | 46,046 | 4.78億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.02% | 36,705 | 3.61億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 1.34% | 10,561 | 3.02億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -0.88% | 8,336 | 2.81億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -0.63% | 7,843 | 0.86億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 2.48% | 6,648 | 0.54億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 1.46% | 6,386 | 0.88億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.00% | 5,022 | 1.39億 |
| 富邦美債20年 (00696B) | 0.07% | 4,297 | 1.23億 |
| 野村稀土關鍵資源 (009821) | 2.99% | 3,109 | 0.44億 |
| 08/06 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -3.43% | -18,536 | -3.07億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -1.14% | -17,566 | -5.21億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | -0.94% | -15,659 | -5.15億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -0.27% | -11,813 | -1.76億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.56% | -9,173 | -0.81億 |
| 元大台灣50 (0050) | -0.48% | -8,702 | -8.97億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 0.19% | -6,946 | -3.65億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 1.70% | -3,850 | -0.86億 |
| 群益台ESG低碳50 (00923) | -0.17% | -3,485 | -1.44億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | -0.11% | -3,104 | -1.08億 |
3.自營商敲進00403A約3.7萬張,賣出00685L
自營商部分,本週買超集中在,主動統一升級50(00403A),買超3.7萬張;其次為主動凱基台灣(00407A)及主動富邦台灣龍耀(00405A),分別買超2.9萬張及2.1萬張。
| 08/06 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.02% | 36,669 | 3.60億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 1.83% | 28,517 | 2.67億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 2.48% | 21,413 | 1.75億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 1.46% | 14,983 | 2.06億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 2.30% | 13,149 | 2.21億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | 1.21% | 10,700 | 1.16億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 1.34% | 9,447 | 2.70億 |
| 主動永豐科技趨勢 (00410A) | 1.68% | 8,632 | 0.93億 |
| 聯邦美國金融創新 (009825) | 0.30% | 6,709 | 0.67億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 1.70% | 6,427 | 1.44億 |
| 08/06 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -0.63% | -50,537 | -5.54億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -0.88% | -45,784 | -15.41億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | -0.94% | -34,234 | -11.27億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | -0.10% | -28,151 | -2.89億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.29% | -22,951 | -2.38億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -1.14% | -19,297 | -5.73億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | -0.53% | -18,742 | -2.45億 |
| 元大台灣50 (0050) | -0.48% | -13,609 | -14.03億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -3.43% | -9,791 | -1.62億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | -0.11% | -9,660 | -3.37億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
