每月營收

| 項目 | 2013年1月 | 2012年12月 | 2012年11月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收(仟元) | 295,582 | 263,482 | 247,349 | -- | -- |
| 上月營收(仟元) | 263,482 | 247,349 | 0 | -- | -- |
| 去年當月營收(仟元) | 127,197 | 102,863 | 97,815 | -- | -- |
| 上月比較-增減(%) | 12.18 | 6.52 | 0.00 | -- | -- |
| 去年同月-增減(%) | 132.38 | 156.15 | 152.87 | -- | -- |
| 當月累計營收(仟元) | 295,582 | 2,155,165 | 1,891,683 | -- | -- |
| 去年累計營收(仟元) | 127,197 | 1,401,263 | 1,298,400 | -- | -- |
| 前期比較-增減(%) | 132.38 | 53.80 | 45.69 | -- | -- |

我的網誌