啟碁3月EPS達1.01元,營收108.46億元與獲利雙雙創歷史新高網通大廠啟碁(6285)公布3月每股純益1.01元,營收達108.46億元,月增32.7%、年增3.8%,創單月歷史新高;稅前盈餘6.03億元,年增9.7%,歸屬母公司業主淨利4.87億元,年增8%,同樣為單月新高。第1季累計營收2
繼續閱讀...搜尋
傳產-營建 理銘(6212)公布 26Q1 營收2.1555億元,較上1季衰退33.43%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 74.8%;毛利率 37.57%;歸屬母公司稅後淨利4.0409千萬元,季減 43.37%,與上一年度相比衰退約 82.55%,EPS 0.4元、每股淨值 36.93元。
繼續閱讀...傳產-營建 理銘(6212)公布 26Q1 營收2.1555億元,較上1季衰退33.43%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 74.8%;毛利率 37.57%;歸屬母公司稅後淨利4.0409千萬元,季減 43.37%,與上一年度相比衰退約 82.55%,EPS 0.4元、每股淨值 36.93元。
繼續閱讀...電子上游-被動元件 艾華(6204)公布 26Q1 營收8.7689千萬元,較上1季成長7.51%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 5.23%;毛利率 34.74%;歸屬母公司稅後淨利2.218百萬元,季減 53.33%,與上一年度相比衰退約 67.81%,EPS 0.1元、每股淨值 15
繼續閱讀...電子上游-被動元件 艾華(6204)公布 26Q1 營收8.7689千萬元,較上1季成長7.51%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 5.23%;毛利率 34.74%;歸屬母公司稅後淨利2.218百萬元,季減 53.33%,與上一年度相比衰退約 67.81%,EPS 0.1元、每股淨值 15
繼續閱讀...傳產-其他 中租-KY(5871)公布 26Q1 營收239.9824億元,較上1季衰退0.62%、創下近12季以來新低,比去年同期衰退約 2.87%;毛利率 66.62%;歸屬母公司稅後淨利55.7158億元,季增 16.63%,與上一年度相比成長約 1.2%,EPS 3.26元、每股淨值 102
繼續閱讀...傳產-其他 中租-KY(5871)公布 26Q1 營收239.9824億元,較上1季衰退0.62%、創下近12季以來新低,比去年同期衰退約 2.87%;毛利率 66.62%;歸屬母公司稅後淨利55.7158億元,季增 16.63%,與上一年度相比成長約 1.2%,EPS 3.26元、每股淨值 102
繼續閱讀...傳產-其他 中連(5604)公布 26Q1 營收4.0911千萬元,季增 1.29%、已連4季成長 ,比去年同期成長約 3.82%;毛利率 82.9%;歸屬母公司稅後淨利3.4601千萬元,季增 48.52%,與上一年度相比成長約 46.48%,EPS 0.32元、每股淨值 17.65元。想知道更多
繼續閱讀...傳產-其他 中連(5604)公布 26Q1 營收4.0911千萬元,季增 1.29%、已連4季成長 ,比去年同期成長約 3.82%;毛利率 82.9%;歸屬母公司稅後淨利3.4601千萬元,季增 48.52%,與上一年度相比成長約 46.48%,EPS 0.32元、每股淨值 17.65元。想知道更多
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 東明-KY(5538)公布 26Q1 營收31.6455億元,較上1季衰退4.92%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 2.81%;毛利率 16.49%;歸屬母公司稅後淨利2.2597億元,季增 48.46%,與上一年度相比成長約 60.84%,EPS 1.12元、每股淨值 39
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 東明-KY(5538)公布 26Q1 營收31.6455億元,較上1季衰退4.92%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 2.81%;毛利率 16.49%;歸屬母公司稅後淨利2.2597億元,季增 48.46%,與上一年度相比成長約 60.84%,EPS 1.12元、每股淨值 39
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |